KEP電纜故障測試車ETL-40 是一個配備齊全的車載電纜測試和故障定位系統,它允許:
使用高達 40 kV 的直流電壓測試電纜絕緣;
用高達 1 A 的直流電流燒毀故障電纜絕緣層;
借助內置時域反射計預先定位電纜故障;
用聲學方法查明故障。
整個系統由中央操作員站控制?;谖⑻幚砥鞯牟僮鞔_保了測試結果的高測量精度和可靠性。
ETL-40 電纜測試車允許在高達 40 kV 的高直流電壓下進行電纜驗收測試。
時域反射計 RIF-9 集成到 ETL-40 控制面板中,用于通過主要的預定位方法檢測和確定到電力電纜中各種類型故障的距離:
低壓法
TDR(時域反射計):低電阻故障和斷裂。
高壓方法
ARC/ARC multi-shot(單脈沖/多脈沖電弧反射法):高阻不穩定故障。
ICE(脈沖電流包絡法):不能通過燃燒故障絕緣轉換為低電阻故障的高電阻故障。
DECAY(電壓波振蕩法):擊穿電壓高的故障。
作為標準,ETL-40 系統配備了一個燃燒裝置,可在高達 20 kV 的電壓下提供高達 1 A 的電流。
通過燃燒有缺陷的絕緣層,可以將高阻電纜故障轉換為低阻電纜故障,這允許隨后應用預定位和/或精確定位方法進行精確的故障定位。
ETL-40 使用具有高達 2000 J 浪涌能量的浪涌波發生器,通過聲學方法精確定位電纜故障。
發生器配有浪涌電平開關,允許在 0 … 8 / 16 / 32 kV 范圍內選擇輸出電壓,從而提供最大可能的浪涌脈沖能量。
ETL-40 旨在適合大多數流行的車輛。
組成系統的模塊的緊湊組合使其甚至可以安裝在短軸距貨車上。
ETL系列的所有電纜測試車都配備了由以下模塊和設備組成的全方位操作員安全系統:
接地
? 設備和廂式貨車底盤的保護接地
? 操作接地
? 車輛底盤電位監測
? 持續接地監控系統
? 自動卸料裝置
保護
? 過壓
? 過流
? 過熱
? 高壓開關的位置監控
高壓關斷
? 緊急停止按鈕
? 電源鍵鎖開關
? 打開后門監控
KEP電纜故障測試車參數配置
連接 | 相數 | 1 |
直流測試 | 輸出電壓調整及指示范圍 | 0 … 40 kV |
輸出電流指示范圍 | 0 … 300 毫安 | |
指示 | 輸出電壓電流數字實時顯示 | |
相對電壓和電流指示誤差 | ± 3 % 滿量程 | |
故障調理(燃燒) | 輸出直流電壓調整及指示范圍 | 0 … 20 kV |
輸出電流(開路運行) | 高達 1 A | |
指示 | 輸出電壓電流數字實時顯示 | |
相對電壓和電流指示誤差 | ± 3 % 滿量程 | |
故障預定位 | 預定位方法 | ■ TDR(脈沖反射法) ■ ARC / ARC multi-shot(單脈沖/多脈沖電弧反射法) ■ ICE(脈沖電流法) ■ DECAY(電壓衰減法) |
故障檢測范圍(對于速度系數 1.50 或 v/2 = 100 m/μs) | 0 … 60 / 120 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 / 10 000 / 20 000 / 50 000 / 120 000 米 | |
故障檢測解決方案: | ||
■ 對于速度系數 1.50 (v/2 = 100 m/μs) | 0.5米 | |
■ 速度系數 1.87 (v/2 = 80.2 m/μs) | 0.4米 | |
距離故障檢測精度 | 所選范圍的 0.2% | |
采樣率 | 200兆赫 | |
時域精度 | 0.01% | |
輸出阻抗調整范圍 | 2 … 100 Ω,分辨率 2 Ω | |
探頭脈沖參數: | ||
■ 電壓 | 45伏 | |
■ 寬度調整范圍 | 10 納秒 … 100 微秒 | |
增益調整范圍 | 負 21 … + 69 分貝 | |
速度因子調整范圍 | 0.750 … 3.000,分辨率 0.001 | |
傳播速度(v/2)調節范圍 | 50.0 … 200.0 m/μs,分辨率 0.1 m/μs | |
反射計的內部存儲器: | ||
■ 具有相關設置的歷史測量 | 高達 1000 | |
■ 參考電纜傳播速度 (v/2) 記錄 | 高達 500 | |
聲學故障定位 | 浪涌電壓等級和調整 | 1 級:0 … 8 kV 2 級:0 … 16 kV 3 級:0 … 32 kV |
每個級別的浪涌能量 | 高達 2000 焦耳 | |
浪涌率 | ■ 單脈沖,手動觸發 ■ 4 … 12 次浪涌/分鐘,自動模式 | |
指示 | 輸出電壓數字實時顯示 | |
安全 | 隔離變壓器 | 4kV?A |
接地 | ■ 設備和廂式貨車底盤的保護接地 ■ 操作接地 ■ 車輛底盤電位監測 ■ 連續接地監測系統 ■ 自動卸料裝置 | |
保護 | ■ 過電壓 ■ 過電流 ■ 過熱 | |
高壓存在信號 | ■ 光信號(可選) ■ 聲音信號(可選) | |
高壓關斷 | ■ 緊急停止按鈕 ■ 電源鍵鎖開關 ■ 打開后門監控 | |
電源和消耗 | 市電電壓 | 230 伏交流電,± 10 % |
市電頻率 | 50赫茲 | |
能量消耗 | 高達 4.0 kV?A |
* 產品規格如有更改,恕不另行通知。*