RP4000系列產品是長距離分布式布里淵光時域反射計(BOTDR)。該產品僅需獲取傳感光纖的一端,并具有長距離監測的優勢,作為一種新型的監測系統應用范圍非常廣泛,可應用于海底電纜在線監測、輸油燃氣管道監測、地下管線監測、大型建筑的結構健康監測、變電站監測等。
應用領域包括:石油天然氣管道和存儲罐的漏油和變形監測,海底或陸地高壓電纜的溫度和應變監測,地質災害的分布式監測,橋梁、大壩和隧道等大型建筑物的結構健康監測,飛行器和航天器的飛行狀態監測以及火災報警等。
型號 | RP 4000 系列 (單端BOTDR系列) | ||||
RP 4020 | RP 4050 | RP 4100 | |||
傳感距離 | 20 km | 50 km | 100 km | ||
空間分辨率 | 1 ~ 3 m | 1 ~ 10 km | 10 ~ 50 km | ||
脈沖寬度 | 10 ~ 30 ns | 10 ~ 100 ns | 100 ~ 1000 ns | ||
尺寸 | 430(w) × 446(D) × 133(H) mm (標準 3U 結構) | ||||
傳感光纖 | SMF | ||||
測量參數 | 溫度和應變 | ||||
激光器工作波長 | 1550 ± 2 nm | ||||
掃頻范圍 | 10 ~ 13 GHz | ||||
掃頻步長 | 1, 2, 5, 10 和 20 MHz [1] | ||||
應變測量范圍 | -15000 ~ 15000 με (-1.5% ~ 1.5%) [2] | ||||
平均次數 | 25 ~ 216 | ||||
測量精度 [2 σ] | 0.3 ℃ / 6 με [3] | ||||
測量時間 | 30 s ~ 幾分鐘 [4] | ||||
光纖接頭型號 | FC / APC | ||||
供電 | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz 250 VA | ||||
功耗 | ~ 100 W | ||||
工作溫度 | 0 ~ 40 ℃ | ||||
測量通道 | 1, 4, 8, 16 (可選) |
1 掃頻步長在1 ~ 20 MHz 之間任意可選;
2 具體應變測量范圍由選擇的光纜決定;
3 1km松弛單模光纖,使用1m空間分辨率,平均次數12000次,恒溫條件下測試結果;
4 測量時間取決于傳感光纖長度,最快為30s;
* 各型號BOTDR均可與BOTDA系統集成,形成單雙端一體機。